Coach: Randy Spencer
Classification: 3A
2025 Record: 9-2 (4-1)
Stadium: Jake Sobeski Stadium
2026 Wyoming Area Schedule
WVC Division 3 Standings
| Pos | Team | W | L | Pct | PF | PA | Overall W | Overall L | Overall Pct | Overall PF | Overall PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wyoming Area | 1 | 0 | 1.000 | 55 | 14 | 5 | 2 | 0.714 | 205 | 147 |
| 2 | Lake-Lehman | 1 | 0 | 1.000 | 44 | 14 | 3 | 4 | 0.429 | 135 | 204 |
| 3 | Nanticoke | 1 | 1 | 0.500 | 28 | 56 | 1 | 6 | 0.143 | 69 | 268 |
| 4 | Tunkhannock | 0 | 2 | 0.000 | 26 | 69 | 1 | 6 | 0.143 | 87 | 223 |
2026 Wyoming Area Stats
| # | Player | Rushes | Rush Yds. | Rush TD | Rec | Rec Yds | Rec TD | Comp | Att | Pass Yds | Pass TD | Int | Ret TD | FG | PAT | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Karcutski | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hudson Sharpe | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Lavell Brock | 1 | 2 | 0 | 3 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 8 | Luke Kopetchny | 43 | 276 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 61 | 397 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 |
| 9 | Michael Mckernan | 11 | 67 | 1 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | Drew Keating | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | Ava Musinski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 27 |
| 14 | Maddox Fink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | David Favata | 2 | 19 | 0 | 11 | 271 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 22 | Semaj Morris | 29 | 319 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 23 | Jordan Rosario | 10 | 24 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Gavin Feeney | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Dominic Bartell | 45 | 241 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| 31 | Nicholas Kondrosky | 61 | 398 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 35 | Connor Grochal | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Adrian Cruz | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026 Wyoming Area Roster
| # | Player | Position | 2026 Grade | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Karcutski | DB, QB | 9 | 5'10 | 160 |
| 2 | Hudson Sharpe | DB, WR | 10 | 6'0 | 160 |
| 3 | Lavell Brock | DB, WR | 10 | 6'1 | 185 |
| 4 | Jeremiah Sellman | DB, WR | 10 | 6'0 | 175 |
| 6 | Jack Gravine | LB, QB | 12 | 6'2 | 185 |
| 8 | Luke Kopetchny | DB, WR | 12 | 6'2 | 185 |
| 9 | Michael Mckernan | DB, RB | 9 | 5'11 | 160 |
| 10 | Kaleb Aptiliasimov | DB, WR | 10 | 5'10 | 140 |
| 11 | Drew Keating | DL, TE | 12 | 6'3 | 190 |
| 12 | Lukas Bolin | DB, WR | 10 | 5'9 | 140 |
| 13 | Ava Musinski | K | 11 | 5'4 | 125 |
| 14 | Maddox Fink | DB, WR | 11 | 5'11 | 155 |
| 15 | David Favata | DB, QB | 10 | 6'2 | 175 |
| 19 | William Evans | DB, WR | 10 | 5'8 | 140 |
| 20 | Lucas Viadock | LB, TE | 9 | 6'2 | 190 |
| 22 | Semaj Morris | LB, RB | 11 | 5'10 | 160 |
| 23 | Jordan Rosario | LB, RB | 10 | 5'9 | 175 |
| 25 | Gavin Feeney | LB, RB | 12 | 5'11 | 170 |
| 26 | Dominic Bartell | LB, RB | 10 | 5'10 | 175 |
| 27 | Andrew Pechal | DB, WR | 12 | 5'9 | 140 |
| 29 | Teagan Meier | K | 10 | 5'7 | 140 |
| 31 | Nicholas Kondrosky | DB, RB | 12 | 5'10 | 165 |
| 35 | Connor Grochal | DL, TE | 9 | 6'0 | 205 |
| 44 | Riley Pierce | LB, TE | 12 | 6'0 | 215 |
| 51 | Brad Bohn | DL, OL | 12 | 5'10 | 235 |
| 52 | Logan O’Malley | DL, OL | 12 | 5'11 | 230 |
| 53 | Jeremiah Snee | DL, OL | 11 | 5'10 | 210 |
| 54 | Justin Sellman | DL, OL | 10 | 6'1 | 250 |
| 55 | Chase Krogulski | DL, OL | 12 | 6'0 | 215 |
| 56 | Dominic Bell | DL, OL | 11 | 5'11 | 185 |
| 58 | Nick Day | DL, OL | 9 | 5'10 | 225 |
| 59 | Carter Rivera | DL, OL | 11 | 5'10 | 205 |
| 62 | Colton Baloh | DL, OL | 10 | 5'9 | 190 |
| 63 | Justus Reid | DL, OL | 11 | 5'10 | 225 |
| 63 | Burton Smith | DL, OL | 10 | 5'7 | 210 |
| 68 | Troy Moss | DL, OL | 9 | 5'10 | 185 |
| 71 | Jonathan Snopkowski | DL, OL | 12 | 5'10 | 230 |
| 72 | Gavin Hiedix | DL, OL | 10 | 5'9 | 210 |
| 75 | Ethan Griglock | DL, OL | 10 | 6'1 | 295 |
| 76 | Jacob Estock | DL, OL | 9 | 6'0 | 225 |
| 79 | Aiden Burke | DL, OL | 12 | 5'10 | 235 |
| 82 | Isaiah Edwards | DL, TE | 11 | 6'6 | 250 |
| 85 | Dominic Lingle | DL, TE | 10 | 6'0 | 180 |
| 87 | Adrian Cruz | DL, RB | 12 | 5'10 | 185 |
| 88 | Antavione Randall | DB, WR | 12 | 5'11 | 180 |
2025 Season
2025 Wyoming Area Schedule
WVC Division 2 Standings
| Pos | Team | W | L | Pct | PF | PA | Overall W | Overall L | Overall Pct | Overall PF | Overall PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berwick | 5 | 0 | 1.000 | 210 | 55 | 11 | 1 | .917 | 508 | 143 |
| 2 | Wyoming Area | 4 | 1 | 0.800 | 192 | 56 | 9 | 2 | .818 | 372 | 175 |
| 3 | Hanover Area | 3 | 2 | 0.600 | 173 | 105 | 6 | 5 | .545 | 324 | 230 |
| 4 | Lake-Lehman | 2 | 3 | 0.400 | 75 | 100 | 4 | 6 | .400 | 210 | 249 |
| 5 | Tunkhannock | 1 | 4 | 0.200 | 55 | 169 | 4 | 6 | .444 | 187 | 294 |
| 6 | Nanticoke | 0 | 5 | 0.000 | 29 | 249 | 0 | 10 | .000 | 79 | 504 |
2025 Wyoming Area Stats
| # | Player | Rushes | Rush Yds. | Rush TD | Rec | Rec Yds | Rec TD | Comp | Att | Pass Yds | Pass TD | Int | Ret TD | FG | PAT | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Trustin Johnson | 121 | 599 | 6 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2 | Hudson Sharpe | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jack Gravine | 89 | 744 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54 | 112 | 1084 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 8 | Luke Kopetchny | 2 | 6 | 1 | 26 | 579 | 11 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 80 |
| 11 | Drew Keating | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ava Musinski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 16 | Bradyn Lynch | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Nick Ciampi | 105 | 931 | 12 | 9 | 151 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 21 | Josh Mruk | 12 | 102 | 1 | 11 | 235 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30 |
| 22 | Donovan Miller | 4 | 15 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 23 | Jordan Rosario | 6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Gavin Feeney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 18 |
| 26 | Dominic Bartell | 28 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 27 | Andrew Pechal | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jamari Yates | 6 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 29 | Teagan Meier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 31 | Nicholas Kondrosky | 18 | 209 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 45 | Ben Gravine | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2025 Wyoming Area Roster
| # | Player | Position | 2025 Grade | 2025 Height | 2025 Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Trustin Johnson | DB, RB | 12 | 5'9 | 180 |
| 2 | Hudson Sharpe | DB, WR | 9 | 5'9 | 155 |
| 3 | Lavell Brock | DB, WR | 9 | 6'0 | 170 |
| 4 | Matt Nayavich | DB, WR | 9 | 5'8 | 150 |
| 6 | Jack Gravine | LB, QB | 11 | 6'1 | 180 |
| 8 | Luke Kopetchny | DB, WR | 11 | 6'3 | 185 |
| 10 | Ronald James | DB, WR | 11 | 6'2 | 180 |
| 11 | Drew Keating | DL, TE | 11 | 6'2 | 180 |
| 13 | Ava Musinski | K | 10 | - | - |
| 14 | Maddox Fink | DB, WR | 10 | 5'8 | 145 |
| 16 | Bradyn Lynch | DB, WR | 10 | 5'8 | 145 |
| 17 | John Booth | QB | 10 | 6'1 | 170 |
| 19 | Nick Ciampi | DB, WR | 12 | 5'9 | 180 |
| 21 | Josh Mruk | DL, TE | 12 | 6'2 | 230 |
| 22 | Donovan Miller | LB, RB | 12 | 6'1 | 180 |
| 23 | Jordan Rosario | LB, RB | 9 | 5'8 | 175 |
| 24 | Derek Bohn | LB, RB | 11 | 5'9 | 170 |
| 25 | Gavin Feeney | LB, RB | 11 | 5'9 | 170 |
| 26 | Dominic Bartell | LB, RB | 9 | 5'10 | 175 |
| 27 | Andrew Pechal | DB, WR | 11 | 5'9 | 140 |
| 28 | Jamari Yates | LB, RB | 12 | 5'8 | 180 |
| 29 | Teagan Meier | K | 9 | - | - |
| 31 | Nicholas Kondrosky | DB, RB | 11 | 5'7 | 145 |
| 44 | Frank Hughes | LB, TE | 9 | 5'10 | 175 |
| 45 | Ben Gravine | LB, TE | 12 | 6'1 | 205 |
| 50 | Nick Little | DL, OL | 12 | 6'1 | 270 |
| 51 | Brad Bohn | DL, OL | 11 | 5'10 | 225 |
| 52 | Logan O’Malley | DL, OL | 11 | 5'11 | 220 |
| 53 | Jeremiah Snee | DL, OL | 10 | 5'10 | 200 |
| 54 | Caden Reynolds | DL, OL | 12 | 5'9 | 200 |
| 55 | Chase Krogulski | DL, OL | 11 | 6'0 | 210 |
| 56 | Dominic Bell | DL, OL | 10 | 5'9 | 170 |
| 58 | Aidan Allardyce | LB, OL | 12 | 5'10 | 205 |
| 62 | Ricky Rowles | DL, OL | 12 | 5'10 | 185 |
| 63 | Justus Reid | DL, OL | 10 | 5'10 | 205 |
| 70 | Tyler LaNunziata | DL, OL | 12 | 6'3 | 290 |
| 71 | Jonathan Snopkowski | DL, OL | 11 | 5'9 | 215 |
| 73 | Max Getzie | DL, OL | 12 | 6'5 | 290 |
| 75 | Ethan Griglock | DL, OL | 9 | 5'10 | 285 |
| 77 | Matt Gonzalez | DL, OL | 10 | 6'2 | 250 |
| 79 | Aiden Burke | DL, OL | 11 | 5'10 | 230 |
| 82 | Isaiah Edwards | DL, TE | 10 | 6'3 | 210 |
| 88 | Elijah Prioleau | DB, WR | 12 | 6'2 | 180 |
2024 Season
2024 Wyoming Area Schedule
WVC Division 2 Standings
| Pos | Team | W | L | Pct | PF | PA | Overall W | Overall L | Overall Pct | Overall PF | Overall PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wyoming Area | 5 | 0 | 1.000 | 236 | 54 | 11 | 2 | .846 | 510 | 218 |
| 2 | Lake-Lehman | 4 | 1 | 0.800 | 152 | 55 | 6 | 5 | .545 | 273 | 215 |
| 3 | Berwick | 3 | 2 | 0.600 | 171 | 67 | 4 | 7 | .364 | 245 | 216 |
| 4 | Tunkhannock | 1 | 4 | 0.200 | 74 | 165 | 3 | 8 | .273 | 172 | 331 |
| 5 | Hanover Area | 1 | 4 | 0.200 | 35 | 208 | 2 | 8 | .200 | 131 | 415 |
| 6 | Nanticoke | 1 | 4 | 0.200 | 35 | 154 | 1 | 9 | .100 | 49 | 392 |
2024 Wyoming Area Stats
| # | Player | Rushes | Rush Yds. | Rush TD | Rec | Rec Yds | Rec TD | Comp | Att | Pass Yds | Pass TD | Int | Ret TD | FG | PAT | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Trustin Johnson | 57 | 420 | 9 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 |
| 1 | Anthony DeLucca | 22 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 75 | 136 | 1370 | 18 | 5 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 2 | Lidge Kellum | 251 | 2297 | 31 | 6 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 196 |
| 3 | Jacob Morgan | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | Kevin Wiedl | 0 | 0 | 0 | 16 | 338 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 6 | Jack Gravine | 0 | 0 | 0 | 4 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 7 | Damian Lefkoski | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Luke Kopetchny | 0 | 0 | 0 | 43 | 864 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 11 | Drew Keating | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | Brady Jones | 11 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 19 | Nick Ciampi | 5 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 64 |
| 23 | Michael Crane | 37 | 246 | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 25 | Gavin Feeney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | Oliver Bolin | 15 | 144 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 28 | Jamari Yates | 7 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 31 | Nicholas Kondrosky | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Rocco Siani | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Bill Mecca | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | John Turner | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2024 Wyoming Area Roster
| # | Player | Position | 2024 Grade | 2024 Height | 2024 Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Trustin Johnson | DB, RB | 11 | 5'9 | 165 |
| 1 | Anthony DeLucca | QB | 12 | 6'0 | 160 |
| 2 | Lidge Kellum | RB | 12 | 5'10 | 170 |
| 3 | Jacob Morgan | WR | 12 | 5'10 | 170 |
| 4 | Kevin Wiedl | WR | 12 | 5'10 | 185 |
| 6 | Jack Gravine | LB, QB | 10 | 6'0 | 165 |
| 7 | Damian Lefkoski | QB | 12 | 5'7 | 140 |
| 8 | Luke Kopetchny | DB, WR | 10 | 6'2 | 170 |
| 11 | Drew Keating | DL, TE | 10 | 6'2 | 160 |
| 12 | Gage Speece | WR | 12 | 5'7 | 155 |
| 15 | Brady Jones | QB | 12 | 5'8 | 175 |
| 16 | Ryan Jones | WR | 12 | 5'9 | 175 |
| 17 | Tyquan Walker | WR | 12 | 6'0 | 165 |
| 18 | Cam McDermott | WR | 9 | 6'0 | 160 |
| 19 | Nick Ciampi | DB, WR | 11 | 5'9 | 170 |
| 21 | Josh Mruk | DL, TE | 11 | 6'2 | 225 |
| 22 | Donovan Miller | LB, RB | 11 | 5'11 | 170 |
| 23 | Michael Crane | RB | 12 | 5'10 | 210 |
| 25 | Gavin Feeney | LB, RB | 10 | 5'10 | 160 |
| 26 | Oliver Bolin | WR | 12 | 5'7 | 150 |
| 27 | Andrew Pechal | DB, WR | 10 | 5'9 | 140 |
| 28 | Jamari Yates | LB, RB | 11 | 5'8 | 165 |
| 31 | Nicholas Kondrosky | DB, RB | 10 | 5'7 | 145 |
| 33 | Savino Sabatini | RB | 12 | 6'0 | 220 |
| 35 | Matthew Rutkoski | RB | 12 | 5'8 | 200 |
| 36 | Rocco Siani | RB | 11 | 5'8 | 190 |
| 42 | Bill Mecca | WR | 12 | 5'8 | 200 |
| 44 | Riley Pierce | LB, TE | 10 | 6'1 | 180 |
| 45 | Ben Gravine | LB, TE | 11 | 6'0 | 200 |
| 47 | Dominic Venetz | WR | 12 | 5'9 | 150 |
| 50 | Nick Little | DL, OL | 11 | 6'0 | 250 |
| 51 | Brad Bohn | DL, OL | 10 | 5'9 | 190 |
| 52 | Logan O’Malley | DL, OL | 10 | 5'10 | 205 |
| 54 | Caden Reynolds | DL, OL | 11 | 5'9 | 220 |
| 55 | Chase Krogulski | DL, OL | 10 | 5'11 | 200 |
| 56 | John Turner | OL | 12 | 5'10 | 215 |
| 57 | Chase Desanto | OL | 12 | 6'4 | 280 |
| 58 | Aidan Allardyce | LB, OL | 11 | 5'10 | 180 |
| 59 | Nick Kryeski | OL | 12 | 6'2 | 250 |
| 62 | Ricky Rowles | DL, OL | 11 | 5'10 | 185 |
| 66 | Noah Everrett | OL | 12 | 6'0 | 270 |
| 68 | Andrew Steinberger | OL | 12 | 6'0 | 230 |
| 70 | Tyler LaNunziata | DL, OL | 11 | 6'2 | 270 |
| 71 | Jonathan Snopkowski | DL, OL | 10 | 5'7 | 195 |
| 73 | Max Getzie | DL, OL | 11 | 6'4 | 270 |
| 75 | Nathanael Obrzut | OL | 12 | 6'2 | 260 |
| 77 | Tyler Reynolds | OL | 12 | 5'10 | 290 |
| 79 | Aiden Burke | DL, OL | 10 | 5'9 | 230 |
| 87 | Adrian Cruz | DL, RB | 10 | 5'7 | 150 |
| 92 | Paul Panek | TE | 12 | 6'1 | 215 |
| 99 | Dom Mazza | TE | 12 | 6'2 | 195 |
2023 Season
2023 Wyoming Area Schedule
WVC Division 2 Standings
| Pos | Team | W | L | Pct | PF | PA | Overall W | Overall L | Overall Pct | Overall PF | Overall PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wyoming Area | 6 | 0 | 1.000 | 270 | 54 | 10 | 2 | .833 | 419 | 180 |
| 2 | Nanticoke | 5 | 1 | 0.833 | 239 | 69 | 7 | 5 | .583 | 374 | 221 |
| 3 | Pittston Area | 4 | 2 | 0.667 | 202 | 97 | 5 | 6 | .455 | 248 | 248 |
| 4 | Tunkhannock | 3 | 3 | 0.500 | 82 | 157 | 4 | 6 | .400 | 120 | 310 |
| 5 | Lake-Lehman | 2 | 4 | 0.333 | 111 | 164 | 2 | 9 | .192 | 161 | 373 |
| 6 | Hanover Area | 1 | 5 | 0.167 | 74 | 191 | 3 | 8 | .273 | 142 | 329 |
| 7 | Holy Redeemer | 0 | 6 | 0.000 | 38 | 284 | 0 | 10 | .000 | 50 | 467 |
2023 Wyoming Area Stats
| # | Player | Rushes | Rush Yds. | Rush TD | Rec | Rec Yds | Rec TD | Comp | Att | Pass Yds | Pass TD | Int | Ret TD | FG | PAT | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Trustin Johnson | 10 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1 | Anthony DeLucca | 31 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 89 | 807 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Lidge Kellum | 45 | 495 | 4 | 5 | 138 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 4 | Kevin Wiedl | 0 | 0 | 0 | 9 | 164 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | Aaron Crossley | 221 | 1842 | 26 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166 |
| 8 | Luke Kopetchny | 4 | 6 | 1 | 3 | 45 | 0 | 2 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | Gage Speece | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Brady Jones | 4 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | Ryan Jones | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Skyler Pierce | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 58 | Aidan Allardyce | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Josh Mruk | 0 | 0 | 0 | 10 | 219 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| 23 | Michael Crane | 59 | 383 | 3 | 6 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 25 | Nick Scalzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 26 | Oliver Bolin | 15 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 28 | Jamari Yates | 10 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Savino Sabatini | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Matthew Rutkoski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Rocco Siani | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Liam Burke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 49 |
| 44 | Luke Barhight | 6 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 45 | Ben Gravine | 1 | 2 | 0 | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 99 | Adison Yankovich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
2023 Wyoming Area Roster
| # | Player | Position | 2023 Grade | 2023 Height | 2023 Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Trustin Johnson | DB, RB | 10 | 5'9 | 165 |
| 1 | Anthony DeLucca | QB | 11 | 6'0 | 160 |
| 2 | Lidge Kellum | RB | 11 | 5'10 | 160 |
| 3 | Jacob Morgan | WR | 11 | 5'9 | 165 |
| 4 | Kevin Wiedl | WR | 11 | 5'10 | 170 |
| 5 | Aaron Crossley | RB | 12 | 5'11 | 210 |
| 6 | Paul LaNunziata | RB | 12 | 5'8 | 150 |
| 7 | Damian Lefkoski | QB | 11 | 5'8 | 150 |
| 8 | Luke Kopetchny | DB, WR | 9 | 6'0 | 155 |
| 10 | Braydon Crossley | RB | 12 | 6'0 | 190 |
| 11 | James Hizynski | WR | 12 | 6'2 | 200 |
| 12 | Gage Speece | WR | 11 | 5'7 | 150 |
| 15 | Brady Jones | QB | 11 | 5'9 | 170 |
| 16 | Ryan Jones | WR | 11 | 5'10 | 155 |
| 17 | Skyler Pierce | WR | 12 | 6'3 | 175 |
| 21 | Josh Mruk | DL, TE | 10 | 6'1 | 215 |
| 22 | Donovan Miller | LB, RB | 10 | 5'11 | 175 |
| 23 | Michael Crane | RB | 11 | 5'10 | 185 |
| 25 | Nick Scalzo | WR | 12 | 5'8 | 160 |
| 26 | Oliver Bolin | WR | 11 | 5'8 | 150 |
| 28 | Jamari Yates | LB, RB | 10 | 5'8 | 150 |
| 30 | Jacob Krulick | RB | 12 | 5'7 | 185 |
| 33 | Savino Sabatini | RB | 11 | 5'11 | 205 |
| 35 | Matthew Rutkoski | RB | 11 | 5'8 | 185 |
| 36 | Rocco Siani | RB | 10 | 5'8 | 175 |
| 38 | Liam Burke | K | 12 | 5'6 | 130 |
