Coach: Ciro Cinti
Classification: 6A
2025 Record: 8-5 (3-2)
Stadium: Wolfpack Stadium
2026 Wilkes-Barre Schedule
WVC Division 1 Standings
| Pos | Team | W | L | Pct | PF | PA | Overall W | Overall L | Overall Pct | Overall PF | Overall PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pittston Area | 1 | 0 | 1.000 | 46 | 7 | 4 | 3 | 0.571 | 233 | 218 |
| 2 | Wilkes-Barre | 1 | 0 | 1.000 | 16 | 7 | 2 | 5 | 0.386 | 99 | 185 |
| 3 | Wyoming Valley West | 0 | 1 | 0.000 | 7 | 16 | 4 | 3 | 0.571 | 169 | 153 |
| 4 | Hazleton Area | 0 | 1 | 0.000 | 7 | 46 | 1 | 6 | 0.143 | 89 | 258 |
2026 Wilkes-Barre Stats
| # | Player | Rushes | Rush Yds. | Rush TD | Rec | Rec Yds | Rec TD | Comp | Att | Pass Yds | Pass TD | Int | Ret TD | FG | PAT | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Hooper | 6 | 31 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Matthew Cinti | 8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Declan Gregor | 44 | 49 | 3 | 0 | 0 | 0 | 84 | 159 | 891 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 4 | Jayson Sanchez | 0 | 0 | 0 | 7 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rajan Watson | 0 | 0 | 0 | 9 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nic Saracino | 0 | 0 | 0 | 13 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Noah Monsour | 22 | 72 | 1 | 5 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 8 | Gino Dalessandro | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kelan Slivinski | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Deacon Eisenbach | 3 | -4 | 0 | 4 | 106 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 11 | Aiden Gilmore | 25 | 136 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | Omar Contreras | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kymani Hubbard-Jones | 23 | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 14 | Wonder Woods | 8 | 84 | 1 | 24 | 239 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 15 | Toby Hanson | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Khalil Smith | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jayden Pena | 6 | 17 | 1 | 13 | 164 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 22 | Latonio Jones | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Gavin Griffith | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Anthony Daniel | 41 | 136 | 1 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 99 | John Mendola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 |
2026 Wilkes-Barre Roster
2025 Season
2025 Wilkes-Barre Schedule
WVC Division 1 Standings
| Pos | Team | W | L | Pct | PF | PA | Overall W | Overall L | Overall Pct | Overall PF | Overall PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pittston Area | 5 | 0 | 1.000 | 227 | 106 | 8 | 3 | .727 | 384 | 233 |
| 2 | Dallas | 4 | 1 | 0.800 | 138 | 77 | 6 | 6 | .500 | 274 | 250 |
| 3 | Wilkes-Barre | 3 | 2 | 0.600 | 164 | 83 | 8 | 5 | .615 | 393 | 305 |
| 4 | Crestwood | 2 | 3 | 0.400 | 112 | 118 | 5 | 6 | .455 | 320 | 236 |
| 5 | Wyoming Valley West | 1 | 4 | 0.200 | 78 | 222 | 1 | 10 | .092 | 159 | 486 |
| 6 | Hazleton Area | 0 | 5 | 0.000 | 81 | 194 | 1 | 10 | .092 | 175 | 406 |
2025 Wilkes-Barre Stats
| # | Player | Rushes | Rush Yds. | Rush TD | Rec | Rec Yds | Rec TD | Comp | Att | Pass Yds | Pass TD | Int | Ret TD | FG | PAT | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davon Underwood | 92 | 609 | 11 | 31 | 336 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 2 | Jake Howe | 119 | 534 | 8 | 0 | 0 | 0 | 194 | 316 | 2540 | 26 | 8 | 0 | 0 | 2 | 50 |
| 3 | Jaedyn Sanchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 47 |
| 4 | Treyvon Gembitski | 3 | 6 | 0 | 31 | 374 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 |
| 5 | Rajan Watson | 0 | 0 | 0 | 13 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | Nic Saracino | 0 | 0 | 0 | 22 | 254 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 7 | Jonathan Otway-Kellom | 2 | 23 | 0 | 13 | 224 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 8 | Gino Dalessandro | 2 | 2 | 1 | 4 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 9 | Kelan Slivinski | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gene Ardo | 34 | 112 | 0 | 9 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | Kevon Creech | 15 | 97 | 2 | 28 | 558 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 |
| 12 | Jordan Kieselowsky | 1 | 3 | 0 | 38 | 393 | 4 | 1 | 1 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 3 | Declan Gregor | 3 | -6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 19 | Khalil Smith | 51 | 168 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 21 | Jayden Pena | 4 | 92 | 1 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1 | Ethan Hooper | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Josiah Cannon | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Dominic Mercadante | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Kahmani Williams | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Noah Monsour | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 Wilkes-Barre Roster
| # | Player | Position | 2025 Grade | 2025 Height | 2025 Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davon Underwood | DB, RB | 12 | 5'9 | 170 |
| 1 | Ethan Hooper | LB, RB | 11 | 5'10 | 170 |
| 2 | Jake Howe | DB, QB | 12 | 6'3 | 210 |
| 3 | Angelo Matlock | DB, WR | 11 | 5'8 | 155 |
| 3 | Declan Gregor | LB, QB | 11 | 6'3 | 185 |
| 3 | Jaedyn Sanchez | K, P | 12 | 5'7 | 140 |
| 4 | Treyvon Gembitski | DB, WR | 12 | 5'11 | 180 |
| 4 | Jayson Sanchez | DB, WR | 10 | - | - |
| 5 | Rajan Watson | DB, WR | 12 | 5'9 | 170 |
| 6 | Nic Saracino | DL, TE | 11 | 6'3 | 225 |
| 7 | Noah Monsour | LB, RB | 10 | - | - |
| 7 | Jonathan Otway-Kellom | DB, WR | 11 | 5'11 | 180 |
| 8 | Gino Dalessandro | LB, TE | 11 | 6'0 | 205 |
| 9 | Kelan Slivinski | LB, WR | 11 | 5'11 | 180 |
| 10 | Gene Ardo | FB, LB | 12 | 5'1 | 200 |
| 11 | Kevon Creech | DB, WR | 12 | 5'10 | 175 |
| 11 | Aiden Gilmore | DL, RB | 10 | 6'0 | 220 |
| 12 | Jordan Kieselowsky | DB, WR | 12 | 6'2 | 190 |
| 13 | Jensi Villar | DB, WR | 12 | - | - |
| 13 | Kymani Hubbard-Jones | LB, RB | 11 | 5'9 | 175 |
| 15 | Omare Otway-Kellom | DL, TE | 10 | 6'0 | 215 |
| 17 | Angel Bautista | DL, TE | 10 | - | - |
| 19 | Khalil Smith | DL, RB | 11 | 6'1 | 195 |
| 21 | Jayden Pena | DB, WR | 10 | - | - |
| 22 | Latonio Jones | DB, WR | 10 | - | - |
| 22 | Jayden Wareham | DB, WR | 10 | - | - |
| 23 | Gavin Griffith | DL, RB | 10 | 5'11 | 250 |
| 24 | Josiah Cannon | LB, RB | 10 | - | - |
| 25 | Quadri Hubbard Jones | LB, RB | 10 | - | - |
| 26 | Dominic Mercadante | LB, RB | 10 | - | - |
| 27 | Kahmani Williams | DB, WR | 10 | - | - |
| 28 | Jean Carlos Matos | LB, RB | 10 | - | - |
| 30 | Jabori Collins | LB, RB | 10 | - | - |
| 31 | Michael Trombly | DL, TE | 10 | - | - |
| 40 | Elijah Montero | LB, RB | 10 | - | - |
| 45 | Cassius Crawford | LB, RB | 10 | - | - |
| 51 | Elijah Williams | DL, OL | 11 | 6'1 | 265 |
| 52 | Darius Fluker | DL, OL | 10 | - | - |
| 52 | Logan Batenga | LB, OL | 11 | - | - |
| 54 | Matthew Ruiz | DL, OL | 10 | - | - |
| 55 | Ny’Meire Guidroz | DL, OL | 12 | 6'0 | 250 |
| 55 | Denzel Herrera | DL, OL | 11 | 6'3 | 210 |
| 58 | Juan Lopez | DL, OL | 10 | - | - |
| 60 | Milton Gonzalez | DL, OL | 10 | - | - |
| 61 | Shawn Davis | DL, OL | 11 | 5'11 | 270 |
| 64 | Ramon Castro | DL, OL | 11 | - | - |
| 65 | Justin Sosa | DL, OL | 12 | 6'0 | 260 |
| 66 | Altamir Terry | DL, OL | 11 | 6'1 | 240 |
| 71 | Marcos Leva | DL, OL | 10 | - | - |
| 72 | Christian Perkins | DL, OL | 10 | - | - |
| 75 | Shyheem Staley Breckenridge | DL, OL | 10 | - | - |
| 77 | Quincy Jordan | DL, OL | 10 | - | - |
| 79 | Brian Reese | DL, OL | 11 | 5'11 | 210 |
| 88 | Damonni Pingue | DB, WR | 10 | - | - |
2024 Season
2024 Wilkes-Barre Schedule
WVC Division 1 Standings
| Pos | Team | W | L | Pct | PF | PA | Overall W | Overall L | Overall Pct | Overall PF | Overall PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dallas | 5 | 0 | 1.000 | 191 | 87 | 8 | 4 | .667 | 401 | 284 |
| 2 | Wilkes-Barre | 3 | 2 | 0.600 | 110 | 91 | 6 | 6 | .500 | 267 | 218 |
| 3 | Crestwood | 3 | 2 | 0.600 | 131 | 88 | 5 | 6 | .455 | 289 | 201 |
| 3 | Hazleton Area | 3 | 2 | 0.600 | 94 | 97 | 5 | 6 | .455 | 153 | 217 |
| 5 | Pittston Area | 1 | 4 | 0.200 | 107 | 99 | 2 | 9 | .182 | 200 | 242 |
| 6 | Wyoming Valley West | 0 | 5 | 0.000 | 34 | 205 | 0 | 11 | .000 | 70 | 409 |
2024 Wilkes-Barre Stats
| # | Player | Rushes | Rush Yds. | Rush TD | Rec | Rec Yds | Rec TD | Comp | Att | Pass Yds | Pass TD | Int | Ret TD | FG | PAT | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jake Howe | 69 | 235 | 2 | 1 | 0 | 0 | 181 | 324 | 2093 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | Jaedyn Sanchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
| 4 | Treyvon Gembitski | 5 | 26 | 0 | 50 | 650 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 |
| 6 | Nic Saracino | 0 | 0 | 0 | 8 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Gio Depalo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gene Ardo | 38 | 123 | 2 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 11 | Logan Sincavage | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | Jordan Kieselowsky | 8 | 17 | 1 | 46 | 449 | 2 | 2 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 3 | Declan Gregor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rajan Watson | 4 | 25 | 0 | 27 | 350 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 13 | Kymani Hubbard-Jones | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kevon Creech | 0 | 0 | 0 | 6 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Brody Reh | 13 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Davon Underwood | 147 | 711 | 10 | 38 | 537 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 92 |
| 1 | Ethan Hooper | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Khalil Smith | 15 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Liam Evanko | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Miguel Galano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
2024 Wilkes-Barre Roster
| # | Player | Position | 2024 Grade | 2024 Height | 2024 Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davon Underwood | DB, RB | 11 | 5'9 | 165 |
| 1 | Ethan Hooper | LB, RB | 10 | 5'9 | 165 |
| 2 | Jake Howe | DB, QB | 11 | 6'3 | 205 |
| 3 | Jaedyn Sanchez | K, P | 11 | 5'7 | 135 |
| 3 | Angelo Matlock | DB, WR | 10 | 5'7 | 145 |
| 3 | Declan Gregor | LB, QB | 10 | 6'2 | 175 |
| 4 | Treyvon Gembitski | DB, WR | 11 | 5'11 | 175 |
| 5 | Gabe Saracino | LB, WR | 12 | 6'0 | 190 |
| 5 | Rajan Watson | DB, WR | 10 | 5'9 | 165 |
| 6 | Nic Saracino | DL, TE | 10 | 6'3 | 220 |
| 6 | Sincere Carter | DB, RB | 12 | 5'8 | 165 |
| 7 | Christian Gayle | LB, RB | 12 | 5'10 | 175 |
| 8 | Gino Dalessandro | LB, TE | 10 | 5'11 | 195 |
| 9 | Kelan Slivinski | LB, WR | 10 | 5'10 | 170 |
| 9 | Gio Depalo | LB, RB | 10 | 5'8 | 165 |
| 10 | Gene Ardo | FB, LB | 11 | 5'11 | 190 |
| 11 | Kevon Creech | DB, WR | 11 | 5'10 | 170 |
| 11 | Aiden Gilmore | DL, RB | 9 | 5'11 | 210 |
| 11 | Logan Sincavage | LB, TE | 12 | 6'0 | 205 |
| 12 | Jordan Kieselowsky | DB, WR | 11 | 6'2 | 185 |
| 13 | Kymani Hubbard-Jones | LB, RB | 10 | 5'8 | 165 |
| 14 | Jazaiah McCoy | DB, WR | 11 | 5'1 | 160 |
| 16 | Jose Maldonaldo | DB, WR | 10 | 5'8 | 150 |
| 19 | Khalil Smith | DL, RB | 10 | 6'0 | 190 |
| 19 | Achilles Fuentes | WR | 9 | - | - |
| 20 | Carlos Salinas | LB, RB | 10 | 5'6 | 130 |
| 23 | Brody Reh | LB, RB | 10 | 5'8 | 170 |
| 23 | Gavin Griffith | DL, RB | 9 | 5'10 | 240 |
| 24 | Timothy Leonard | DB, WR | 11 | 5'11 | 165 |
| 25 | David Tyndall | LB, RB | 11 | 5'10 | 190 |
| 28 | Darius Philbert | LB, WR | 12 | 5'10 | 175 |
| 29 | Caleb Sopkie | DB, WR | 12 | 5'9 | 165 |
| 30 | Rakim Canada | LB, RB | 11 | 5'9 | 170 |
| 32 | Connor Courtney | DB, TE | 12 | 6'1 | 180 |
| 40 | Rex Hrabal | LB, RB | 12 | 6'0 | 205 |
| 41 | Ivery Credle | DL, TE | 12 | 6'0 | 200 |
| 44 | Liam Evanko | LB, RB | 10 | 5'10 | 175 |
| 50 | Jervone Washington | DL, OL | 12 | 6'0 | 255 |
| 51 | Elijah Williams | DL, OL | 10 | 6'0 | 260 |
| 52 | Anthony Rodriguez | DL, OL | 11 | 6'1 | 245 |
| 53 | Anthony Irizarry | DL, OL | 10 | 5'10 | 150 |
| 55 | Ny’Meire Guidroz | DL, OL | 11 | 6'0 | 245 |
| 55 | Denzel Herrera | DL, OL | 10 | 6'2 | 200 |
| 56 | Jacob Estremera | DL, OL | 56 | 5'10 | 220 |
| 58 | Michael Rabe | DL, OL | 11 | 6'0 | 205 |
| 61 | Shawn Davis | DL, OL | 10 | 5'10 | 265 |
| 63 | D.J. Priore | DL, OL | 11 | 5'10 | 245 |
| 64 | Derrick Nah | DL, OL | 10 | 5'10 | 250 |
| 65 | Justin Sosa | DL, OL | 11 | 6'0 | 255 |
| 66 | Altamir Terry | DL, OL | 10 | 6'0 | 230 |
| 69 | Nick Shrader | DL, OL | 10 | 6'0 | 240 |
| 71 | James Gryskewicz | DL, OL | 12 | 6'2 | 290 |
| 77 | Noah Smith | DL, OL | 11 | 6'2 | 270 |
| 79 | Brian Reese | DL, OL | 10 | 5'10 | 200 |
| 85 | Miguel Galano | K, P | 10 | 5'7 | 170 |
2023 Season
2023 Wilkes-Barre Schedule
WVC Division 1 Standings
| Pos | Team | W | L | Pct | PF | PA | Overall W | Overall L | Overall Pct | Overall PF | Overall PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dallas | 6 | 0 | 1.000 | 213 | 82 | 15 | 1 | .938 | 567 | 302 |
| 2 | Wilkes-Barre | 5 | 1 | 0.833 | 198 | 71 | 6 | 5 | .545 | 293 | 238 |
| 3 | Crestwood | 4 | 2 | 0.667 | 155 | 134 | 5 | 6 | .455 | 272 | 246 |
| 4 | Berwick | 3 | 3 | 0.500 | 149 | 157 | 3 | 8 | .273 | 202 | 346 |
| 5 | Williamsport | 2 | 4 | 0.333 | 110 | 159 | 5 | 6 | .455 | 228 | 280 |
| 6 | Hazleton Area | 1 | 5 | 0.167 | 148 | 174 | 2 | 8 | .200 | 251 | 283 |
| 7 | Wyoming Valley West | 0 | 6 | 0.000 | 35 | 231 | 1 | 9 | .100 | 90 | 334 |
2023 Wilkes-Barre Stats
| # | Player | Rushes | Rush Yds. | Rush TD | Rec | Rec Yds | Rec TD | Comp | Att | Pass Yds | Pass TD | Int | Ret TD | FG | PAT | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jake Howe | 40 | 51 | 3 | 0 | 0 | 0 | 112 | 201 | 1634 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 4 | Jovan Goodwin | 0 | 0 | 0 | 18 | 291 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 |
| 5 | Ariel Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bobby Delescavage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 3 | Jaedyn Sanchez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 12 | Jordan Kieselowsky | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Logan Sincavage | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Treyvon Gembitski | 0 | 0 | 0 | 27 | 417 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 13 | Hassan Howard | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jazaiah McCoy | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gabe Saracino | 0 | 0 | 0 | 6 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | Howie Shiner | 182 | 1169 | 11 | 3 | 54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 78 |
| 19 | Evan Laybourne-Boddie | 5 | 32 | 1 | 24 | 477 | 6 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 54 |
| 3 | Declan Gregor | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kevin Robinson | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kevon Creech | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Brody Reh | 12 | 26 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gene Ardo | 2 | -2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Davon Underwood | 87 | 454 | 4 | 22 | 227 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 48 |
| 28 | Darius Philbert | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Quintin Ward | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Connor Courtney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | David Tyndall | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rajan Watson | 2 | 7 | 0 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Kaleb Dutko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 6 | Nic Saracino | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 Wilkes-Barre Roster
2022 Season
2022 Wilkes-Barre Schedule
WVC Division 1 Standings
| Pos | Team | W | L | Pct | PF | PA | Overall W | Overall L | Overall Pct | Overall PF | Overall PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crestwood | 5 | 1 | 0.833 | 250 | 118 | 13 | 2 | .867 | 585 | 216 |
| 2 | Dallas | 4 | 2 | 0.667 | 192 | 142 | 9 | 3 | .750 | 425 | 246 |
| 3 | Hazleton Area | 4 | 2 | 0.667 | 145 | 105 | 8 | 3 | .727 | 333 | 179 |
| 4 | Wilkes-Barre | 4 | 2 | 0.667 | 182 | 113 | 6 | 5 | .545 | 295 | 236 |
| 5 | Berwick | 3 | 3 | 0.500 | 156 | 156 | 5 | 7 | .417 | 295 | 327 |
| 6 | Williamsport | 1 | 5 | 0.167 | 109 | 207 | 5 | 6 | .455 | 326 | 305 |
| 7 | Wyoming Valley West | 0 | 6 | 0.000 | 68 | 261 | 0 | 10 | .000 | 114 | 365 |
2022 Wilkes-Barre Stats
| # | Player | Rushes | Rush Yds. | Rush TD | Rec | Rec Yds | Rec TD | Comp | Att | Pass Yds | Pass TD | Int | Ret TD | FG | PAT | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Dominic Ascerno | 5 | 24 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mekhi Nelson | 221 | 1670 | 22 | 17 | 341 | 3 | 1 | 3 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 4 | Jovan Goodwin | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ariel Lopez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Javant McClary | 18 | 92 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Naquan Johnson | 6 | 19 | 0 | 26 | 531 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 10 | Essa Gigo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Logan Sincavage | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jake Howe | 24 | -10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62 | 132 | 1006 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 13 | Hassan Howard | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gabe Saracino | 1 | 10 | 1 | 9 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
