![]() |
Coach: Matt Nawrocki
Classification: 4A
2025 Record: 4-7 (1-5)
Stadium: Wallenpaupack Stadium
2026 Wallenpaupack Schedule
LFC Division I Standings
| Pos | Team | W | L | Pct | PF | PA | Overall W | Overall L | Overall Pct | Overall PF | Overall PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abington Heights | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 1 | Delaware Valley | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 1 | North Pocono | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 1 | Scranton | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 1 | Scranton Prep | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 1 | Valley View | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 1 | Wallenpaupack | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
| 1 | West Scranton | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
2026 Wallenpaupack Roster
| # | Player | Position | 2026 Grade | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jevin Folk | DB, WR | 11 | 5'9 | 145 |
| 3 | Kenny Morrison | DB, WR | 11 | 5'10 | 155 |
| 4 | Jaxton Pouliot | DB, WR | 11 | 5'9 | 145 |
| 5 | Brayden Sek | DB, WR | 12 | 5'9 | 145 |
| 6 | Nick Klima | LB, RB | 11 | 5'7 | 210 |
| 7 | Ryan Vargo | LB, TE | 121 | 6'2 | 215 |
| 8 | Jonathan Morales | LB, TE | 11 | 6'0 | 175 |
| 9 | Jake Rafferty | DB, QB | 11 | 6'3 | 180 |
| 10 | Jayden Kozarac | DB, WR | 10 | 5'9 | 150 |
| 11 | Jeff Klikus | DB, WR | 12 | 5'9 | 140 |
| 12 | Sam Kiesendahl | DB, QB | 9 | 5'7 | 145 |
| 17 | Mason Sek | DB, WR | 9 | 5'5 | 110 |
| 18 | Cade Pittinger | LB, TE | 12 | 6'1 | 195 |
| 19 | Owen Johnson | DB, WR | 9 | 6'0 | 175 |
| 20 | Dom Tufaro | DB, WR | 10 | 5'5 | 110 |
| 21 | Ed Kiesendahl | DB, RB | 12 | 5'7 | 180 |
| 22 | Max Fisakov | LB, RB | 11 | 6'0 | 190 |
| 24 | David Case | DB, WR | 8 | 5'6 | 120 |
| 25 | Anthony Kiesendahl | DB, RB | 10 | 5'7 | 165 |
| 26 | Ben Defeo | LB, RB | 9 | 5'7 | 155 |
| 28 | Billy Motz | LB, TE | 9 | 5'9 | 170 |
| 29 | Joseph Kelly | DB, WR | 9 | 5'5 | 120 |
| 30 | Havyn Bills | LB, TE | 9 | 5'5 | 145 |
| 31 | Tristian Braxton | LB, WR | 12 | 6'0 | 180 |
| 33 | Nick Moccardi | FB, LB | 9 | 5'7 | 150 |
| 36 | Rich Silva | LB, TE | 10 | 5'8 | 175 |
| 38 | Tyler Preston | LB, RB | 12 | 6'2 | 180 |
| 40 | Roman Ciardullo | DB, WR | 11 | 5'9 | 145 |
| 45 | Benji Bell | FB, LB | 9 | 5'8 | 160 |
| 50 | Evan Tarantino | LB, OL | 10 | 5'7 | 180 |
| 52 | Max Lopes-Torres | DL, OL | 10 | 5'6 | 210 |
| 53 | Alexis Monzon Martinez | DL, OL | 10 | 5'9 | 205 |
| 54 | Brody Guth | DL, OT | 9 | 5'7 | 195 |
| 56 | Sawyer Jones | DL, OL | 12 | 5'11 | 170 |
| 57 | Santiago Farfan | DL, OL | 11 | 5'10 | 225 |
| 60 | Nova Mcdevitt | DL, OL | 10 | 5'9 | 145 |
| 61 | Aiden Abbott | DL, OL | 11 | 5'10 | 170 |
| 62 | Charlie Gallagher | DL, OL | 12 | 6'2 | 225 |
| 63 | Brayden Alma | DL, OL | 10 | 6'4 | 235 |
| 64 | Timothy Hoehman | DL, OL | 12 | 5'5 | 180 |
| 66 | Porter Herchenroeder | DL, OL | 9 | 5'10 | 205 |
| 67 | Victor Prostasiewicz | DL, OL | 11 | 5'8 | 195 |
| 68 | Jon Kurilla | DL, OL | 9 | 5'7 | 235 |
| 70 | Rocco Emilio | DL, OL | 11 | 5'10 | 280 |
| 71 | Niko Bowers | DL, OL | 12 | 6'3 | 225 |
| 72 | Anthony Depaula | DL, OL | 9 | 5'7 | 180 |
| 73 | Honour Davis | DL, OL | 9 | 5'10 | 200 |
| 74 | Jamie Bermudez | DL, OL | 12 | 6'1 | 340 |
| 75 | Nicholas Price | DL, OL | 11 | 6'1 | 235 |
| 76 | Pedro Earl | DL, OL | 11 | 5'8 | 250 |
| 77 | Tyson Goldman | DL, OL | 12 | 5'10 | 215 |
| 78 | Travis Preston | DL, OL | 11 | 5'10 | 205 |
| 79 | Brian Vessecchia | DL, OL | 10 | 5'10 | 245 |
| 80 | Noah Holdman | DL, OL | 9 | 5'7 | 220 |
| 81 | Jackson Elsis | DB, WR | 9 | 5'6 | 125 |
| 82 | Charles Lombardo | DL, OL | 9 | 5'6 | 140 |
| 83 | Aiden Thomas | DB, WR | 9 | 5'6 | 120 |
| 85 | Colby Bonagura | K, P | 12 | 5'10 | 165 |
| 86 | Dawid Mrowka | K, P | 12 | 5'9 | 170 |
| 88 | Chris Camardesi | LB, WR | 11 | 5'8 | 160 |
| 89 | Jacob Putney | K, P | 10 | 5'7 | 135 |
2025 Season
2025 Wallenpaupack Schedule
LFC Division I Standings
| Pos | Team | W | L | Pct | PF | PA | Overall W | Overall L | Overall Pct | Overall PF | Overall PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Pocono | 6 | 0 | 1.000 | 193 | 89 | 13 | 1 | .929 | 492 | 215 |
| 2 | Abington Heights | 4 | 2 | 0.667 | 166 | 101 | 9 | 3 | .750 | 385 | 200 |
| 3 | Delaware Valley | 4 | 2 | 0.667 | 218 | 131 | 7 | 6 | .538 | 436 | 397 |
| 4 | Scranton Prep | 3 | 3 | 0.500 | 174 | 113 | 8 | 6 | .571 | 427 | 288 |
| 5 | Valley View | 3 | 3 | 0.500 | 79 | 145 | 6 | 5 | .545 | 218 | 220 |
| 6 | Wallenpaupack | 1 | 5 | 0.167 | 90 | 168 | 4 | 7 | .364 | 235 | 246 |
| 7 | Scranton | 0 | 6 | 0.000 | 67 | 240 | 2 | 9 | .192 | 198 | 369 |
2025 Wallenpaupack Stats
| # | Player | Rushes | Rush Yds. | Rush TD | Rec | Rec Yds | Rec TD | Comp | Att | Pass Yds | Pass TD | Int | Ret TD | FG | PAT | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 24 | 357 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Izael Rodriguez | 1 | 29 | 1 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | Gavin Clark | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ryan Vargo | 0 | 0 | 0 | 16 | 200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 9 | Jake Rafferty | 69 | 250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 83 | 162 | 954 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 11 | Jeff Kilkus | 1 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | C.J. Doty | 8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 30 |
| 21 | Ed Kiesendahl | 133 | 824 | 11 | 18 | 212 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 84 |
| 25 | Anthony Kiesendahl | 26 | 130 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 28 | Logan Caruso | 111 | 746 | 8 | 15 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 33 | Evan Huber | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Aidin Wormuth | 9 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 Wallenpaupack Roster
| # | Player | Position | 2025 Grade | 2025 Height | 2025 Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Gonzalez | DB, WR | 12 | 5'11 | 185 |
| 2 | Jevin Folk | DB, WR | 10 | 5'9 | 130 |
| 2 | Izael Rodriguez | DB, WR | 12 | 5'11 | 175 |
| 3 | Kenny Morrison | DB, WR | 10 | 5'10 | 140 |
| 4 | Gavin Clark | DB, RB | 12 | 5'10 | 185 |
| 4 | Jaxton Pouliot | DB, WR | 10 | 5'9 | 140 |
| 5 | Brayden Sek | DB, WR | 11 | 5'9 | 160 |
| 7 | Ryan Vargo | LB, TE | 11 | 6'2 | 210 |
| 8 | John Morales | LB, TE | 12 | 6'1 | 200 |
| 8 | Jonathan Morales | LB, TE | 10 | 6'1 | 180 |
| 9 | Jake Rafferty | DB, QB | 10 | 6'3 | 190 |
| 10 | Jayden Kozarac | DB, WR | 10 | 5'8 | 130 |
| 11 | Jeff Kilkus | DB, QB | 11 | 5'9 | 160 |
| 12 | C.J. Doty | LB, QB | 12 | 5'10 | 185 |
| 14 | Colten Wilczewski | FB, LB | 11 | 5'7 | 155 |
| 17 | Bryce Pagano | DB, WR | 11 | 5'10 | 160 |
| 20 | Dom Tufaro | DB, WR | 9 | 5'4 | 110 |
| 21 | Ed Kiesendahl | DB, RB | 11 | 5'8 | 185 |
| 22 | Max Fisakov | LB, RB | 10 | 6'0 | 180 |
| 24 | Matt McCloskey | DB, WR | 10 | 5'7 | 120 |
| 25 | Anthony Kiesendahl | DB, RB | 9 | 5'7 | 155 |
| 26 | Nick Kilma | LB, RB | 10 | 5'7 | 190 |
| 28 | Logan Caruso | DB, RB | 12 | 5'10 | 185 |
| 32 | Sebastian Trotta | LB, OL | 9 | 5'8 | 150 |
| 33 | Evan Huber | FB, LB | 12 | 5'9 | 180 |
| 36 | Rich Silva | LB, TE | 9 | 5'8 | 155 |
| 40 | Michael Ribeiro | DL, OL | 10 | 5'7 | 150 |
| 44 | Aidin Wormuth | FB, LB | 12 | 5'9 | 175 |
| 45 | Kayshawn Dozier | DL, OL | 9 | 5'8 | 145 |
| 50 | Evan Tarantino | LB, OL | 9 | 5'7 | 190 |
| 52 | Max Lopes-Torres | DL, OL | 9 | 5'6 | 160 |
| 53 | Alexis Monzon Martinez | DL, OL | 9 | 5'9 | 165 |
| 53 | Mike Hickey | DL, OL | 9 | 5'8 | 160 |
| 54 | Trevor Wargo | DL, OL | 9 | 5'8 | 210 |
| 56 | Sawyer Jones | DL, OL | 11 | 6'0 | 180 |
| 57 | Santiago Farfan | DL, OL | 10 | 5'10 | 195 |
| 60 | Nova Mcdevitt | DL, OL | 9 | 5'9 | 160 |
| 61 | Gavin Longhenry | DL, OL | 9 | 6'0 | 230 |
| 62 | Charlie Gallagher | DL, OL | 11 | 6'2 | 215 |
| 63 | Brayden Alma | DL, OL | 9 | 6'4 | 220 |
| 63 | Tyler Gallo | DL, OL | 12 | 5'10 | 230 |
| 64 | Timothy Hoehman | DL, OL | 11 | 5'4 | 180 |
| 66 | Christian Gutierrez | DL, OL | 12 | 5'9 | 230 |
| 67 | Victor Prostasiewicz | DL, OL | 10 | 5'8 | 170 |
| 68 | Jamie Stiner | DL, OL | 12 | 6'0 | 305 |
| 70 | Rocco Emilio | DL, OL | 10 | 5'10 | 265 |
| 71 | Niko Bowers | DL, OL | 11 | 6'3 | 220 |
| 72 | Reiley Lemin | DL, OL | 12 | 5'11 | 205 |
| 74 | Jamie Bermudez | DL, OL | 11 | 6'1 | 300 |
| 75 | Nicholas Price | DL, OL | 10 | 6'1 | 275 |
| 76 | Pedro Earl | DL, OL | 10 | 5'10 | 225 |
| 77 | Tyson Goldman | DL, OL | 11 | 5'10 | 205 |
| 78 | Travis Preston | DL, OL | 9 | 5'11 | 175 |
| 78 | Rodrigo Plua | DL, OL | 12 | 5'11 | 235 |
| 79 | Brian Vessecchia | DL, OL | 9 | 5'10 | 240 |
| 88 | Chris Camardesi | LB, WR | 10 | 5'8 | 160 |
2024 Season
2024 Wallenpaupack Schedule
LFC Division I Standings
| Pos | Team | W | L | Pct | PF | PA | Overall W | Overall L | Overall Pct | Overall PF | Overall PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scranton Prep | 6 | 0 | 1.000 | 194 | 66 | 12 | 2 | .857 | 410 | 208 |
| 2 | Valley View | 5 | 1 | 0.833 | 142 | 119 | 11 | 2 | .846 | 328 | 246 |
| 3 | Delaware Valley | 4 | 2 | 0.667 | 199 | 138 | 6 | 6 | .500 | 330 | 285 |
| 4 | Abington Heights | 3 | 3 | 0.500 | 166 | 104 | 8 | 5 | .615 | 357 | 188 |
| 5 | North Pocono | 1 | 5 | 0.167 | 85 | 125 | 5 | 6 | .455 | 246 | 197 |
| 5 | Scranton | 1 | 5 | 0.167 | 83 | 192 | 5 | 6 | .455 | 195 | 253 |
| 7 | Wallenpaupack | 1 | 5 | 0.167 | 68 | 193 | 4 | 6 | .400 | 150 | 255 |
2024 Wallenpaupack Stats
| # | Player | Rushes | Rush Yds. | Rush TD | Rec | Rec Yds | Rec TD | Comp | Att | Pass Yds | Pass TD | Int | Ret TD | FG | PAT | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 5 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Logan Downey | 17 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ryan Vargo | 0 | 0 | 0 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mark Nilsen | 1 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jake Rafferty | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | C.J. Doty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 16 |
| 14 | Colten Wilczewski | 4 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Frank Church | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Michael Passenti | 0 | 0 | 0 | 11 | 275 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 21 | Ed Kiesendahl | 94 | 449 | 3 | 12 | 217 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 22 | Max Fisakov | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Drew Kiesendahl | 114 | 483 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 137 | 927 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 32 |
| 28 | Logan Caruso | 106 | 485 | 6 | 10 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 |
| 36 | Xaiden Schock | 4 | 15 | 0 | 8 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 33 | Evan Huber | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | George Rafferty | 0 | 0 | 0 | 7 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 Wallenpaupack Roster
| # | Player | Position | 2024 Grade | 2024 Height | 2024 Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Gonzalez | DB, WR | 11 | 5'9 | 180 |
| 2 | Izael Rodriguez | DB, WR | 11 | 5'9 | 170 |
| 3 | Alex Walmsley | DB, WR | 12 | 5'6 | 165 |
| 4 | Logan Downey | DB, RB | 12 | 5'7 | 160 |
| 5 | Brayden Sek | DB, WR | 10 | 5'9 | 125 |
| 7 | Ryan Vargo | LB, TE | 10 | 6'0 | 175 |
| 8 | Mark Nilsen | DB, FB | 12 | 5'8 | 190 |
| 8 | John Morales | LB, TE | 11 | 6'1 | 210 |
| 9 | Jake Rafferty | DB, QB | 9 | 6'1 | 170 |
| 11 | Jeff Kilkus | DB, QB | - | - | - |
| 12 | C.J. Doty | LB, QB | 11 | 5'9 | 170 |
| 14 | Colten Wilczewski | FB, LB | 10 | 5'7 | 150 |
| 17 | Bryce Pagano | DB, WR | 10 | 5'8 | 145 |
| 18 | Frank Church | DB, WR | 12 | 5'10 | 170 |
| 19 | Michael Passenti | DB, WR | 12 | 5'10 | 185 |
| 20 | Jordan Bermudez | DB, WR | 11 | 5'9 | 145 |
| 21 | Ed Kiesendahl | DB, RB | 10 | 5'6 | 160 |
| 22 | Max Fisakov | LB, RB | 9 | 5'11 | 170 |
| 24 | Nick Annunziata | LB, WR | 10 | 5'9 | 155 |
| 25 | Chris Collins | LB, WR | 11 | 5'8 | 185 |
| 27 | Drew Kiesendahl | DB, QB | 12 | 5'10 | 205 |
| 28 | Logan Caruso | DB, RB | 11 | 5'9 | 170 |
| 31 | Tristian Braxton | LB, WR | 10 | 5'10 | 180 |
| 33 | Evan Huber | FB, LB | 11 | 5'8 | 175 |
| 36 | Xaiden Schock | LB, TE | 12 | 6'2 | 205 |
| 40 | Alex Olsommer | K, P | 12 | 5'8 | 160 |
| 44 | Aidin Wormuth | FB, LB | 11 | 5'6 | 155 |
| 50 | Lucas Farfan | LB, OL | 11 | 5'8 | 205 |
| 52 | Aidan Elkind | DL, OL | 10 | 5'9 | 170 |
| 53 | Jacob Foley | DL, OL | 11 | 6'0 | 260 |
| 54 | Dan Espey | DL, OL | 12 | 6'0 | 265 |
| 55 | Conan Kier | DL, OL | 12 | 5'10 | 205 |
| 56 | Sawyer Jones | DL, OL | 10 | 5'10 | 165 |
| 62 | Charlie Gallagher | DL, OL | 10 | 5'9 | 180 |
| 63 | Tyler Gallo | DL, OL | 11 | 6'0 | 255 |
| 64 | Timothy Hoehman | DL, OL | 10 | 5'3 | 165 |
| 66 | Christian Gutierrez | DL, OL | 11 | 5'9 | 230 |
| 67 | Leland Tilton | DL, OL | 12 | 5'6 | 160 |
| 68 | Jamie Stiner | DL, OL | 11 | 5'9 | 315 |
| 71 | Niko Bowers | DL, OL | 10 | 6'2 | 190 |
| 72 | Reiley Lemin | DL, OL | 11 | 5'9 | 190 |
| 73 | Logan Lemin | DL, OL | 11 | 5'9 | 220 |
| 74 | Jamie Bermudez | DL, OL | 10 | 6'0 | 305 |
| 74 | Matthew Neece | DL, OL | 11 | 5'10 | 205 |
| 76 | Anthony Camardesi | DL, OL | 12 | 5'6 | 190 |
| 77 | Tyson Goldman | DL, OL | 10 | 5'7 | 190 |
| 78 | Rodrigo Plua | DL, OL | 11 | 5'8 | 220 |
| 82 | Zach Dittus | K, P | 12 | 5'8 | 130 |
| 83 | George Rafferty | LB, TE | 12 | 6'1 | 225 |
| 86 | Kayden Barrett | LB, TE | 12 | 6'3 | 185 |
2023 Season
2023 Wallenpaupack Schedule
LFC Division I Standings
| Pos | Team | W | L | Pct | PF | PA | Overall W | Overall L | Overall Pct | Overall PF | Overall PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delaware Valley | 6 | 0 | 1.000 | 226 | 60 | 10 | 4 | .714 | 454 | 255 |
| 2 | Scranton Prep | 5 | 1 | 0.833 | 223 | 67 | 12 | 2 | .857 | 553 | 170 |
| 3 | Valley View | 4 | 2 | 0.667 | 118 | 99 | 10 | 3 | .769 | 304 | 181 |
| 4 | Abington Heights | 3 | 3 | 0.500 | 118 | 164 | 7 | 5 | .583 | 292 | 319 |
| 5 | Scranton | 2 | 4 | 0.333 | 74 | 149 | 5 | 6 | .455 | 207 | 250 |
| 6 | North Pocono | 1 | 5 | 0.167 | 77 | 179 | 4 | 7 | .364 | 169 | 270 |
| 7 | Wallenpaupack | 0 | 6 | 0.000 | 89 | 207 | 2 | 9 | .182 | 164 | 335 |
2023 Wallenpaupack Stats
| # | Player | Rushes | Rush Yds. | Rush TD | Rec | Rec Yds | Rec TD | Comp | Att | Pass Yds | Pass TD | Int | Ret TD | FG | PAT | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aydin Greene | 16 | 41 | 1 | 5 | 44 | 1 | 6 | 18 | 64 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 7 | Shane Madrigal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mark Nilsen | 5 | 4 | 0 | 9 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | C.J. Doty | 9 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jake Holbert | 0 | 0 | 0 | 32 | 522 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 19 | Michael Passenti | 3 | 8 | 0 | 13 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ed Kiesendahl | 4 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 26 | Dylan Podrazil | 194 | 841 | 11 | 8 | 71 | 0 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 27 | Drew Kiesendahl | 96 | 528 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64 | 143 | 755 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 28 | Logan Caruso | 18 | 106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 55 | Conan Kier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Aiden Pierson | 2 | 7 | 0 | 7 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Xaiden Schock | 3 | 15 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jordan Bermudez | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Gannon Decker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 40 |
| 88 | Jordan Santiago | 0 | 0 | 0 | 7 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2023 Wallenpaupack Roster
2022 Season
2022 Wallenpaupack Schedule
LFC Division I Standings
| Pos | Team | W | L | Pct | PF | PA | Overall W | Overall L | Overall Pct | Overall PF | Overall PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valley View | 5 | 1 | 0.833 | 172 | 98 | 10 | 3 | .769 | 370 | 201 |
| 2 | Scranton Prep | 4 | 2 | 0.667 | 149 | 77 | 9 | 4 | .692 | 400 | 186 |
| 3 | Delaware Valley | 4 | 2 | 0.667 | 179 | 116 | 7 | 6 | .538 | 338 | 279 |
| 4 | Scranton | 3 | 3 | 0.500 | 120 | 105 | 8 | 4 | .667 | 306 | 199 |
| 5 | Abington Heights | 3 | 3 | 0.500 | 111 | 113 | 3 | 8 | .273 | 166 | 297 |
| 6 | North Pocono | 2 | 4 | 0.333 | 74 | 156 | 4 | 7 | .364 | 143 | 325 |
| 7 | Wallenpaupack | 0 | 6 | 0.000 | 56 | 196 | 1 | 9 | .100 | 98 | 323 |
2022 Wallenpaupack Stats
| # | Player | Rushes | Rush Yds. | Rush TD | Rec | Rec Yds | Rec TD | Comp | Att | Pass Yds | Pass TD | Int | Ret TD | FG | PAT | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mason Clark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | Logan Downey | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Frank Church | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Shane Madrigal | 3 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 | 131 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mark Nilsen | 49 | 118 | 0 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Brady Reynolds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 12 |
| 17 | Jake Holbert | 0 | 0 | 0 | 22 | 303 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 19 | Michael Passenti | 3 | 3 | 0 | 12 | 198 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 24 | Anthony Martucci | 11 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Dylan Podrazil | 109 | 415 | 5 | 9 | 99 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 27 | Drew Kiesendahl | 111 | 315 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 131 | 746 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 33 | Aiden Pierson | 2 | 3 | 0 | 10 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Antonio Ianetta | 13 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 83 | George Rafferty | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 88 | Jordan Santiago | 0 | 0 | 0 | 6 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2022 Wallenpaupack Roster
| # | Player | Position | 2022 Grade | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aydin Greene | DB, WR | 11 | 170 | 5'8 |
| 1` | Austin Rivera | DB, WR | 12 | - | - |
| 2 | Mason Clark | DB, WR | 12 | - | - |
| 4 | Logan Downey | DB, RB | 10 | - | - |
| 5 | Filam Palma | FB, LB | 11 | - | - |
| 7 | Shane Madrigal | DB, QB | 11 | 135 | 6'0 |
| 8 | Mark Nilsen | DB, FB | 10 | - | - |
| 9 | Angel Laboy | FB, LB | 11 | 210 | 6'0 |
