LFC Division I Standings
Pos | Team | W | L | Pct | PF | PA | Overall W | Overall L | Overall Pct | Overall PF | Overall PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
LFC Division II Standings
Pos | Team | W | L | Pct | PF | PA | Overall W | Overall L | Overall Pct | Overall PF | Overall PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
LFC Division III Standings
Pos | Team | W | L | Pct | PF | PA | Overall W | Overall L | Overall Pct | Overall PF | Overall PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
WVC Division 1 Standings
Pos | Team | W | L | Pct | PF | PA | Overall W | Overall L | Overall Pct | Overall PF | Overall PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
WVC Division 2 Standings
Pos | Team | W | L | Pct | PF | PA | Overall W | Overall L | Overall Pct | Overall PF | Overall PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2021 LFC Division I Standings
Pos | Team | W | L | Pct | PF | PA | Overall W | Overall L | Overall Pct | Overall PF | Overall PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 1.000 | 126 | 30 | 9 | 4 | 0.692 | 345 | 204 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 0.750 | 68 | 18 | 10 | 3 | 0.769 | 365 | 148 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0.500 | 50 | 91 | 4 | 7 | 0.364 | 141 | 301 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0.250 | 65 | 94 | 4 | 7 | 0.364 | 237 | 239 |
5 | ![]() | 0 | 4 | 0.000 | 35 | 111 | 2 | 8 | 0.200 | 124 | 230 |
2021 LFC Division II Standings
Pos | Team | W | L | Pct | PF | PA | Overall W | Overall L | Overall Pct | Overall PF | Overall PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 1.000 | 163 | 44 | 11 | 1 | 0.917 | 480 | 141 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 0.750 | 148 | 38 | 12 | 2 | 0.857 | 520 | 152 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0.500 | 97 | 96 | 4 | 7 | 0.364 | 192 | 205 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0.250 | 74 | 140 | 4 | 7 | 0.364 | 171 | 310 |
5 | ![]() | 0 | 4 | 0.000 | 20 | 184 | 0 | 10 | 0.000 | 26 | 391 |
2021 LFC Division III Standings
Pos | Team | W | L | Pct | PF | PA | Overall W | Overall L | Overall Pct | Overall PF | Overall PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 1.000 | 122 | 45 | 10 | 2 | 0.833 | 364 | 181 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 0.750 | 99 | 82 | 9 | 3 | 0.750 | 356 | 218 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0.500 | 75 | 43 | 4 | 7 | 0.364 | 163 | 170 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0.250 | 84 | 131 | 5 | 6 | 0.545 | 299 | 326 |
5 | ![]() | 0 | 4 | 0.000 | 55 | 134 | 2 | 9 | 0.283 | 125 | 357 |
2021 LFC Division IV Standings
Pos | Team | W | L | Pct | PF | PA | Overall W | Overall L | Overall Pct | Overall PF | Overall PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 1.000 | 139 | 6 | 11 | 1 | 0.917 | 446 | 93 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0.667 | 84 | 54 | 8 | 4 | 0.667 | 317 | 200 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0.500 | 78 | 106 | 3 | 8 | 0.273 | 218 | 312 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0.250 | 70 | 131 | 4 | 7 | 0.364 | 240 | 375 |
5 | ![]() | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 74 | 0 | 9 | 0.000 | 22 | 306 |
WVC 5A/6A Standings
Pos | Team | W | L | Pct | PF | PA | Overall W | Overall L | Overall Pct | Overall PF | Overall PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 1.000 | 98 | 40 | 8 | 4 | 0.667 | 276 | 214 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0.667 | 65 | 28 | 6 | 6 | 0.500 | 258 | 200 |
3 | ![]() | 1 | 2 | 0.333 | 44 | 68 | 4 | 7 | 0.364 | 199 | 310 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0.000 | 51 | 122 | 3 | 8 | 0.272 | 228 | 301 |
WVC 4A Standings
Pos | Team | W | L | Pct | PF | PA | Overall W | Overall L | Overall Pct | Overall PF | Overall PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 1.000 | 131 | 20 | 8 | 3 | 0.818 | 317 | 182 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 0.750 | 69 | 59 | 7 | 5 | 0.583 | 210 | 245 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0.500 | 81 | 90 | 3 | 7 | 0.300 | 210 | 288 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0.250 | 54 | 119 | 3 | 8 | 0.364 | 151 | 302 |
5 | ![]() | 0 | 4 | 0.000 | 65 | 112 | 3 | 8 | 0.364 | 190 | 264 |
WVC 3A Standings
Pos | Team | W | L | Pct | PF | PA | Overall W | Overall L | Overall Pct | Overall PF | Overall PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 1.000 | 89 | 20 | 10 | 2 | 0.833 | 398 | 200 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 0.750 | 109 | 62 | 4 | 6 | 0.00 | 192 | 261 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0.500 | 95 | 88 | 5 | 6 | 0.454 | 202 | 223 |
4 | ![]() | 1 | 2 | 0.333 | 65 | 114 | 2 | 7 | 0.222 | 113 | 359 |
5 | ![]() | 0 | 3 | 0.000 | 65 | 139 | 2 | 8 | 0.200 | 262 | 391 |